太阳成集团tyc234cc官网企业负责人2020年度薪酬信息披露表 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
修春海 | 党委书记 | 2018年7月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 |
董事长 | 2018年8月 | ||||||
方连庆 | 党委副书记、总经理、董事 | 2017年4月 | 68.19 | 10.05 | 0.00 | 78.24 | 否 |
张广宇 | 党委委员、副总经理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
齐怀栋 | 党委委员、副总经理、董事 | 2019年6月 | 61.37 | 8.42 | 0.00 | 69.79 | 否 |
侯端云 | 党委委员、总会计师、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
潘大波 | 党委委员、副总经理、董事 | 2017年6月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
朱爱华 | 党委委员、纪委书记 | 2017年9月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
崔家新 | 党委委员 | 2018年1月 | 61.37 | 9.04 | 0.00 | 70.41 | 否 |
副总经理、董事 | 2018年2月 | ||||||
王学军 | 副总经理 | 2019年11月 | 61.37 | 7.80 | 0.00 | 69.17 | 否 |
备注: | |||||||
上表披露薪酬为我企业负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由济南市国资委核定。 |